衢州职业技术学院第四届教职工代表大会
第二次会议提案汇总表
编号 | 类别 | 案 由 | 提案人 | 所属分工会 | 备注 | 主办部门 | 协办部门 | 牵头领导 |
001 | 3 | 加强专业群建设顶层设计 | 何敬 | 艺术分工会 | 重点 | 教务处 | | 吕延文、何百通 |
002 | 2 | 加强校园文化建设,提升内涵与品牌形象 | 许金友 | 艺术分工会 | 重点 | 宣传部 | | 王东升、孔庆红 |
003 | 2 | 以战略高度布局紧密型校企合作,融入地区经济社会发展,提升学校文化表达与社会影响力 | 陈海清 | 第一分工会 | 重点 | 合作发展处 | 校办公室、教务处 | 巫少龙 |
004 | 4 | 对标“双高”、完善体制、激发和释放社会服务活力 | 徐荆 | 第四分工会 | 重点 | 人事处 | 继续教育学院 | 何百通 |
005 | 1 | 关于进一步加强心理健康教育工作和关注青年教师心理健康的提案 | 蒋雪芬 | 经管分工会 | 重点 | 学工部 (学生处) | 教务处 | 王东升 |
006 | 4 | 关于新入职教师培养制度改革的建议 | 张燕 | 医学分工会 | 重点 | 教务处 | 人事处 | 何百通 |
007 | 4 | 关于教学办主任岗位设置的建议 | 张燕 | 医学分工会 | 一般 | 人事处 | 教务处 | |
008 | 4 | 关于量化参与学校层面工作的工作量建议 | 张燕 | 医学分工会 | 一般 | 人事处 | 科研处 | |
009 | 4 | 关于加强校本研究的建议 | 张燕 | 医学分工会 | 一般 | 规划与督导处 | 校办公室 | |
010 | 5 | 学校数据库需进一步完善 | 张茜 | 第六分工会 | 一般 | 设备与实训管理中心 | 图书馆 | |
011 | 4 | 制定出台后勤保障工作人员(干部)管理办法 | 姜伟 | 第二分工会 | 一般 | 人事处 | 后勤保卫处 | |
012 | 4 | 减轻教师工作量,提高工作效率 | 王刚 | 第三分工会 | 一般 | 人事处 | 教务处 | |
013 | 6 | 提高后勤服务质量,增强教师幸福感 | 王刚 | 第三分工会 | 一般 | 后勤保卫处 | | |
014 | 4 | 维持教学秘书人员稳定性 | 廖建平 | 第四分工会 | 一般 | 人事处 | 教务处 | |
015 | 3 | 培养直播人才,赋能地方经济——打造电商直播人才培养基地 | 陶莉莉 | 经管分工会 | 一般 | 教务处 | 合作发展处、创业学院 | |
016 | 4 | 建议进一步完善校内非专任教师转专任教师的相关政策 | 胡高波 | 医学分工会 | 一般 | 人事处 | | |
编号 | 类别 | 案 由 | 提案人 | 所属分工会 | 备注 | 主办部门 | 协办部门 | 牵头领导 |
017 | 4 | 关于实训教师授课资格的提案 | 毛建辉 | 机电分工会 | 一般 | 教务处 | 人事处 | |
018 | 3 | 将职业技能竞赛培训课时工作量纳入教师教学工作量 | 廖东进 | 信工分工会 | 一般 | 人事处 | 教务处 | |
019 | 4 | 关于岗位聘任意见稿中规定的“满三年可以竞级竞聘”的提案 | 邓玉娟 | 机电分工会 | 意见建议 | 人事处 | | |
020 | 3 | 优化多媒体教室交互式白板教学使用体验 | 王培辉 | 第六分工会 | 意见建议 | 设备与实训管理中心 | | |
021 | 1 | 为退休教职工举办光荣退休仪式 | 陈锦娟 | 第六分工会 | 意见建议 | 工会 | | |
022 | 6 | 对自行车、电动车雨棚进行安全改造提升 | 王培辉 | 第六分工会 | 意见建议 | 后勤保卫处 | | |
023 | 6 | 关于丰富教工食堂主食品种等的提案 | 徐苑华 | 第二分工会 | 意见建议 | 后勤保卫处 | | |
024 | 2 | 优化校园空间布局 | 王刚 | 第三分工会 | 意见建议 | 后勤保卫处 | | |
025 | 6 | 校园一卡通卡面信息修改与完善 | 甘椿椿 | 医学分工会 | 意见建议 | 后勤保卫处 | | |
026 | 8 | 进一步规范工作软件的使用 | 卢艳 | 信工分工会 | 意见建议 | 校办公室 | | |
类别序号:1.思想政治建设类;2.学校规划类;3.教育教学改革类;4.管理体制人事类;5.科研类;6.后勤保障类;7.住房医疗福利生活类;8.其他类。